Contoh Penilaian Dalam Ronde Keperawatan
Ronde Keperawatan merupakan bagian dari proses pembelajaran perawat di klinik. Pembelajaran perawat di klinik perlu mendapatkan perhatian yang serius. Ronde keperawatan salah satu kompetensi individu perawat dalam menjalan tugas pengelolaan asuhan keperawatan yang bermutu dan berkualitas. Oleh karena itu diharapkan setiap perawat profesional dapat menjalankan kegiatan ini. Berikut ini adalah contoh dari format penilaian dalam ronde keperawatan:
FORMAT PENILAIAN RONDE KEPERAWATAN
| NO | ASPEK   YANG DINILAI | KRITERIA PENILAIAN | KET | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | ||
| A | PERSIAPAN   PRA RONDE |  |  |  |  |  | 
|  | 1.        Menentukan   kasus dan topik |  |  |  |  |  | 
|  | 2.        Menentukan Tim   Ronde |  |  |  |  |  | 
|  | 3.        Inform consent  |  |  |  |  |  | 
|  | 4.        Meyusun Pre   Planning a.         Waktu dan   pelaksanaan b.        Menyusun   proposal ronde |  |  |  |  |  | 
|  | 5.        Mendiskusikan   dengan Kepala Ruang dan atau Perawat Konsulen |  |  |  |  |  | 
|  | 6.        Mencari   Literatur |  |  |  |  |  | 
| B | PELAKSANAAN |  |  |  |  |  | 
|  | 1.        Mengecek   persiapan pelaksaanan ronde |  |  |  |  |  | 
|  | 2.        Menyampaikan   masalah masalah pasien ( bukan penyakitnya ). |  |  |  |  |  | 
|  | 3.        Menyampaikan   dischange planning sesuai topic. |  |  |  |  |  | 
|  | 4.        Mengikutsertakan   pasien dan keluarga dlm ronde |  |  |  |  |  | 
|  | 5.        Mengikutsertan   tim untuk memvalidasi yang disampaikan dalam ronde. |  |  |  |  |  | 
|  | 6.        Menyampaikan   ronde dengan jelas dan mudah diterima pasien. |  |  |  |  |  | 
| C | EVALUASI |  |  |  |  |  | 
|  | 1.        Ronde dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan. |  |  |  |  |  | 
|  | 2.      Mendokumentasikan  |  |  |  |  |  | 
Kriteria:
Nilai 1       : sebagian kecil penampilan didemonstrasikan
Nilai 2       : beberapa penampilan ada, tetapi ada yang kurang adekuat
Nilai 3       : sebagian besar penampilan adekuat
Nilai 4       : semua penampilan didemonstrasikan
|                                        Jumlah   skor  Nilai yang diperoleh =                                                 6 | Tanggal                  :     Nama Pembimbing : | 
 
   
 

Tidak ada komentar:
Posting Komentar